宁波飞扬旅行(2010宁波百强企业)

2024-01-24 22:06:23

2010宁波市服务业百强企业

名次 企 业 名 称 法 人 营业收入 净利润 纳税总额 行业 区域

(亿元) (万元) (万元)

1 中国塑料城 孙利华 701.78 32000 26600 商贸 余姚

2 宁波银亿集团有限公司 熊续强 131.51 87157 71075 房地产 江北

3 浙江远大进出口有限公司 金波 129.86 9473 7915 商贸 江东

4 维科控股集团股份有限公司 何承命 118.38 45415 24364 贸易投资 海曙

5 中基宁波集团股份有限公司 周巨乐 114.64 4940 4407 商贸 鄞州

6 浙江前程投资股份有限公司 沈志宏 105.66 15218 15266 投资业 江东

7 浙江前程石化股份有限公司 王文杰 91.53 22365 8876 商贸 江东

8 宁波华东物资城市场建设开发有限公司 竺保国 82.20 5260 8260 商贸 江东

9 宁波市慈溪进出口股份有限公司 柴晨穗 72.92 7266 9530 商贸 慈溪

10 宁波神化化学品经营有限公司 袁维芳 59.13 3324 87036 商贸 江东

11 宁波海田国际贸易有限公司 李猛进 51.20 974 9467 商贸 江东

12 宁波滕头集团有限公司 傅企平 40.21 27280 14920 旅游 奉化

13 太平鸟集团有限公司 张江平 39.62 12937 10089 商贸 海曙

14 宁波宁兴控股股份有限公司 吴以刚 38.55 2011 7050 房地产 海曙

15 宁波韵升进出口有限公司 柯德君 36.03 1953 1103 商贸 江东

16 荣安集团股份有限公司 王久芳 35.92 81164 39125 房地产 海曙

17 华茂集团股份有限公司 徐万茂 35.39 36514 8770 教育服务 鄞州

18 宁波医药股份有限公司 唐鹏程 32.03 4332 3570 商贸 海曙

19 宁波联合集团有限公司 何大元 31.42 18579 16005 商贸 北仑

20 加贝物流股份有限公司 贺拥军 30.50 5327 5037 物流 北仑

21 宁波市工艺品进出口有限公司 李富国 27.86 1070 20416 商贸 海曙

22 中化宁波(集团)有限公司 王引平 25.85 10294 10204 商贸 海曙

23 宁波宁兴房地产开发集团有限公司 林宗祥 24.93 16210 24030 房地产 海曙

24 浙江华联商厦有限公司 杨军 24.80 4100 3676 商贸 余姚

25 中钢集团浙江有限公司 魏东帆 23.89 1019 1212 商贸 海曙

26 宁波市蔬菜有限公司 崔吉甫 22.33 904 1009 商贸 海曙

27 宁波联合集团进出口股份有限公司 李启明 21.55 2036 1726 商贸 海曙

28 宁波宁电进出口有限公司 时利众 19.23 625 290 商贸 江东

29 宁波鄞州农村合作银行 陈耀芳 18.47 43107 29186 金融 鄞州

30 浙江南苑控股集团有限公司 乐志明 17.58 6406 8595 房地产 鄞州

31 浙江华茂国际贸易有限公司 徐立勋 16.97 1872 959 商贸 江东

32 宁海百家农产品市场有限公司 潘建鸿 15.60 423 480 商贸 宁海

33 宁波赛尔集团有限公司 徐平炬 15.39 1265 3862 商贸 江北

34 宁波晶圆贸易有限公司 周震西 15.21 683 804 商贸 余姚

35 宁波奥克斯进出口有限公司 黎昕 15.05 1152 655 商贸 鄞州

36 宁波公运集团股份有限公司 章家道 14.14 10068 5586 运输 江北

37 宁波市鄞州对外贸易股份有限公司 洪兴隆 10.65 1765 4439 商贸 鄞州

38 宁波市家电日用品进出口有限公司 周波 10.01 230 1384 商贸 海曙

39 宁波海运集团有限公司 管雄文 9.83 1427 23780 货运 江北

40 余姚市中宇经贸有限公司 项立辉 9.71 179 726 商贸 余姚

41 宁波市国际招标有限公司 马国荣 9.41 226 164 招投标 江北

42 宁波新世纪进出口有限公司 陈德松 9.24 1646 33 商贸 江东

43 宁波外运国际集装箱货运有限公司 江明龙 9.18 1815 938 物流 海曙

44 宁海县红枫生资建材综合市场 周瑞行 8.83 8650 647 商贸 宁海

45 宁波市石化进出口有限公司 毛伟明 7.85 857 715 商贸 海曙

46 宁波市中达石化有限公司 周建立 7.58 189 309 商贸 余姚

47 宁波敦煌进出口有限公司 史美信 7.57 1315 210 商贸 海曙

48 宁波亿泰控股有限公司 徐响 7.11 1148 451 外贸 海曙

49 宁波太平洋恒业集团有限公司 胡敏杰 7.02 1509 2232 商业 宁海

50 宁波中通投资发展有限公司 张国芳 6.94 2457 1025 综合服务 鄞州

51 宁波北仑国际集装箱码头有限公司 钱乃骏 6.56 28153 5490 物流 北仑

52 哈工大首创科技股份有限公司宁波第二百货商店 龚东升 6.06 2950 2228 商业 海曙

53 浙江国宏电气股份有限公司 裘兰芳 6.04 237 265 商业 宁海

54 浙江九龙国际物流有限公司 林建华 4.60 48 408 物流 海曙

55 华东医药宁波有限公司 李邦良 4.50 1916 2130 商贸 海曙

56 宁波外运国际货运代理有限公司 江明龙 4.38 322 225 物流 海曙

57 浙江东源控股集团有限公司 虞良 4.38 3011 4500 房地产 海曙

58 宁波中化建进出口公司 邬兴德 4.12 1485 737 商贸 海曙

59 宁波舜大房地产开发有限公司 赵荣富 3.97 6800 4812 房地产 余姚

60 宁波富邦物流有限公司 徐积为 3.49 389 510 物流 海曙

61 宁波华孚进出口有限公司 陈奇伟 3.28 57 60 商贸 江北

62 宁波市永年实业有限公司 徐渐鸣 3.22 136 185 商贸 江北

63 镇海石化物流有限责任公司 祝弘力 3.13 1794 1642 物流 镇海

64 宁波富邦国际贸易有限公司 胡铮辉 2.59 -1205 104 商贸 海曙

65 浙江飞扬旅行社 何斌锋 2.32 60 86 旅游 海曙

66 宁波芦城国际物流有限公司 袁瑞发 2.22 1177 308 物流 余姚

67 宁波世林国际贸易有限公司 顾逞涛 2.17 66 61 商贸 江东

68 宁波民和控股集团有限公司 张亚佩 2.16 1677 1648 金融 北仑

69 宁波市好味当餐饮有限公司 郭海浩 2.10 895 1019 餐饮 江北

70 浙江企赢能源化工有限公司 崔赢 2.06 32 220 商贸 江东

71 宁波市陆龙兄弟海产食品有限公司 陈苗龙 1.82 731 864 商业 江北

72 宁波华侨饭店有限公司华侨豪生大酒店 熊续强 1.81 5489 1120 餐饮 海曙

73 浙江中冠农资有限公司 周旭东 1.67 58 50 商贸 慈溪

74 慈溪大洋贸易有限公司 孙东华 1.59 72 42 外贸 慈溪

75 中国宁波外轮代理有限公司 马建华 1.53 5573 9522 物流 江北

76 宁波外轮理货有限公司 吕力群 1.49 7270 3008 物流 江北

77 宁波大榭开发区正达集装箱储运有限公司 杨明芳 1.48 11 503 货运 江东

78 宁波百联东方商厦有限公司 李国定 1.47 88 521 商业 海曙

79 宁波市兴旺市政园林工程集团有限公司 朱海伦 1.46 4971 916 综合服务 江东

80 宁波南苑鞋城有限公司 施建林 1.46 1483 637 商业 海曙

81 宁波船务代理有限公司 董仁柱 1.40 6089 2615 货运 海曙

82 宁波金海岸集装箱运输有限公司 王孟兆 1.38 330 628 货运 江东

83 宁波海联物流有限公司 郑米来 1.37 127 231 物流 镇海

84 慈溪市杭州湾大酒店有限公司 胡永焕 1.23 1478 1335 餐饮 慈溪

85 宁波经房发展股份有限公司 张柏年 1.22 1022 902 房地产 海曙

86 余姚市富盛化工有限公司 孟向前 1.11 77 409 商贸 余姚

87 宁波宏达货柜储运有限公司 陆汉幸 1.05 519 620 物流 北仑

88 宁波中远物流有限公司 马建华 1.04 1588 1262 物流 江北

89 宁海县公路运输有限公司 应锦强 1.01 1573 1228 运输 宁海

90 宁波华飞联合进出口有限公司 关泳华 0.94 183 商贸 鄞州

91 宁海开元新世纪大酒店 张冠明 0.94 1154 994 餐饮 宁海

92 宁波市金星物流有限公司 梁仁方 0.90 140 331 物流 鄞州

93 宁波凯洲实业有限公司 黄斌盛 0.88 250 676 餐饮 海曙

94 余姚宾馆有限责任公司 陈正土 0.88 2625 829 餐饮 余姚

95 宁波龙星物流有限公司 史可升 0.81 1839 387 物流 北仑

96 宁波恩凯纺织品进出口有限公司 沈功灿 0.78 39 31 商贸 江东

97 宁波恒胜物流有限公司 周海东 0.76 497 266 物流 北仑

98 宁波申泰干粉建材有限公司 林德 0.76 304 494 商业 镇海

99 宁波大港货柜有限公司 童孟达 0.71 989 945 物流 北仑

100 宁波富邦大酒店有限责任公司 宋汉平 0.67 842 402 餐饮 海曙

你看这份是不是.

TAGS:
声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;
3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

搜索
排行榜
标签列表